Сравнение основных видов бизнес-джетов
Процесс выбора правильного бизнес-джета должен быть структурирован так же, как процесс определения типа самолета, а именно адекватно задачам — если, конечно, вы намерены приобрести не дорогую игрушку. Это - инструмент, соразмерный вашему бизнесу. Приобретение бизнес-джета - это потребность компании или частного лица в перемещении, выраженная в часах годового налета и основных маршрутах. Судить лишь по первому показателю неправильно: в одном случае 400 часов в год оправдают покупку, в другом - нет.
Самые популярные типы воздушных судов – это самолеты таких производителей как Bombardier, Dassault, Cessna, Boeing, Airbus. Перед тем как выбрать конкретный бизнес-джет, наиболее соответствующий вашим запросам, необходимо остановиться на следующих моментах:
- анализ маршрутов и перемещений
- количество человек на борту;
- операционные затраты
- выгоды от использования бизнес-джета
- предпочтения к дизайну интерьера и экстерьера
В отличие от яхты, при покупске самолета в меньшей степени все-таки играет эмоциональная составляющая. А а первую очередь - рассудительность, расчет и анализ.
В таблице приведены сравнительные характеристики бизнес-джетов по данным европейских операторов.
Обозначения: D.O.C. - (Прямые Эксплуатационные расходы) - включают топливо (5.80$ за галлон) и затраты на обслуживание. Дальность: в милях, скорость в узлах, расходы (в тыс) в час.
Модель самолета | D.O.C. | Дальность | TAS - скорость | Cabin Size | Number MFG | процент от общего числа продаж |
AIRBUS A319CJ | $5,454 | 6000 | 463 | 6100 | 70 | 3% |
BOEING BBJ | $5,730 | 6200 | 450 | 5250 | 111 | 10% |
BOEING BBJ2 | $6,055 | 5300 | 450 | 6300 | 17 | 6% |
CHALLENGER 300 | $2,380 | 3100 | 459 | 860 | 375 | 5% |
CHALLENGER 600 | $4,082 | 2800 | 450 | 1150 | 85 | 22% |
CL 601-1A | $3,487 | 3440 | 459 | 1150 | 66 | 21% |
CL 601-3A/3R | $3,382 | 3400 | 459 | 1150 | 195 | 19% |
CHALLENGER 604 | $2,677 | 4000 | 459 | 1150 | 366 | 16% |
CHALLENGER 605 | $2,584 | 4050 | 450 | 1150 | 209 | 10% |
GLOBAL 5000 | $3,634 | 4800 | 488 | 1600 | 139 | 13% |
GLOBAL 6000 | $4,329 | 6200 | 488 | 1800 | 60 | 3% |
GLOBAL EXPRESS | $4,380 | 6100 | 488 | 1800 | 146 | 15% |
GLOBAL XRS | $4,358 | 6200 | 488 | 1800 | 175 | 7% |
CITATION MUSTANG | $871 | 1150 | 340 | 140 | 420 | 6% |
CITATION 500 | $1,955 | 950 | 340 | 160 | 347 | 25% |
CITATION 501 | $1,880 | 946 | 348 | 160 | 322 | 27% |
CITATION STALLION | $1,673 | 1400 | 402 | 160 | NA | 0% |
CITATION EAGLE II | $1,673 | 1650 | 390 | 160 | 22 | 27% |
CITATION JET/CJ1 | $1,162 | 1250 | 360 | 210 | 558 | 18% |
CITATION CJ1 | $1,268 | 1285 | 389 | 210 | 103 | 10% |
CITATION M2 | 240 | 0 | ||||
CITATION CJ2 | $1,337 | 1680 | 410 | 240 | 243 | 15% |
CITATION CJ2 | $1,339 | 1613 | 412 | 240 | 203 | 7% |
CITATION CJ3 | $1,448 | 1720 | 417 | 270 | 389 | 8% |
CITATION CJ4 | $1,655 | 1800 | 435 | 300 | 107 | 6% |
CITATION 550 & 551 | $1,764 | 1600 | 376 | 263 | 692 | 20% |
CITATION S550 | $1,920 | 1860 | 403 | 263 | 159 | 22% |
CITATION BRAVO | $1,447 | 1500 | 390 | 263 | 336 | 12% |
CITATION V/ULTRA | $1,823 | 1600 | 420 | 296 | 541 | 15% |
CITATION ENCORE/ | $1,673 | 1762 | 428 | 296 | 235 | 5% |
CITATION EXCEL | $1,898 | 1900 | 430 | 400 | 373 | 9% |
CITATION XLS/XLS | $1,888 | 1900 | 430 | 400 | 419 | 5% |
CITATION III & VI | $2,679 | 1970 | 450 | 438 | 241 | 20% |
CITATION VII | $2,511 | 1725 | 480 | 438 | 118 | 19% |
CITATION SOVEREIGN | $2,305 | 2790 | 444 | 650 | 338 | 7% |
CITATION X | $3,009 | 3220 | 504 | 640 | 313 | 5% |
ECLIPSE EA-500 | $766 | 1100 | 360 | 160 | 266 | 11% |
EMB PHENOM 100 | $978 | 1178 | 390 | 305 | 288 | 11% |
EMB PHENOM 300 | $1,405 | 1971 | 453 | 325 | 118 | 11% |
EMB LEGACY 600 | $2,624 | 3200 | 459 | 1650 | 209 | 12% |
EMB LEGACY 650 | $2,591 | 3950 | 459 | 1650 | 21 | 14% |
FALCON 10 | $2,375 | 1550 | 452 | 251 | 226 | 19% |
FALCON 20 | $3,281 | 1300 | 430 | 700 | 125 | 3% |
FALCON 20F | $3,210 | 1450 | 430 | 700 | 70 | 14% |
FALCON 20-5 | $2,663 | 2200 | 455 | 700 | 40 | 13% |
FALCON 20F-5 | $2,592 | 2400 | 455 | 700 | 75 | 19% |
FALCON 200 | $3,990 | 2315 | 430 | 700 | 33 | 30% |
FALCON 50 | $3,291 | 3100 | 460 | 700 | 251 | 15% |
FALCON 50EX | $2,910 | 3500 | 460 | 700 | 101 | 6% |
FALCON 2000 | $2,888 | 3000 | 458 | 1024 | 231 | 7% |
FALCON 2000DX | $2,412 | 3500 | 488 | 1024 | 4 | 25% |
FALCON 2000EX | $2,457 | 3800 | 488 | 1024 | 137 | 10% |
FALCON 2000LX | $2,331 | 4100 | 488 | 1024 | 87 | 3% |
FALCON 900 | $3,549 | 3800 | 460 | 1267 | 35 | 4% |
FALCON 900B/C | $3,316 | 3950 | 488 | 1267 | 177 | 17% |
FALCON 900DX | $3,034 | 4100 | 496 | 1267 | 24 | 0% |
FALCON 900EX | $3,034 | 4500 | 496 | 1267 | 242 | 9% |
FALCON 900LX | $2,994 | 4800 | 496 | 1267 | 24 | 0% |
FALCON 7X | $2,816 | 5700 | 496 | 1500 | 123 | 6% |
GULFSTREAM G-II | $5,455 | 2800 | 470 | 1270 | 214 | 14% |
GULFSTREAM G-IIB | $5,165 | 3750 | 470 | 1270 | 42 | 5% |
GULFSTREAM G-III | $5,234 | 3700 | 470 | 1345 | 202 | 26% |
G300/350 | $3,672 | 3800 | 470 | 1525 | 24 | 0% |
G-IV/IVSP/G400 | $3,790 | 4200 | 470 | 1515 | 523 | 11% |
G450 | $3,672 | 4350 | 470 | 1525 | 286 | 4% |
GULFSTREAM G-V | $4,054 | 6500 | 480 | 1670 | 194 | 8% |
G500/550 | $3,708 | 6900 | 480 | 1670 | 436 | 3% |
G650 | $4,062 | 7000 | 530 | NA | 61 | 3% |
ASTRA/ASTRA SP | $2,163 | 2600 | 458 | 370 | 71 | 25% |
GULFSTREAM G100 | $1,993 | 2900 | 466 | 370 | 81 | 9% |
GULFSTREAM G150 | $1,878 | 3100 | 466 | 465 | 94 | 7% |
GULFSTREAM G200 | $2,175 | 3620 | 470 | 860 | 247 | 5% |
GULFSTREAM G280 | $2,289 | 3500 | 470 | 860 | 10 | 0% |
BEECHJET 400 | $2,063 | 1525 | 445 | 305 | 65 | 21% |
BEECHJET 400A | $1,913 | 1590 | 445 | 305 | 343 | 12% |
HAWKER 400XP | $1,913 | 1590 | 445 | 305 | 252 | 10% |
DIAMOND IA | $2,043 | 1120 | 422 | 292 | 92 | 25% |
PREMIER I/IA | $1,355 | 1500 | 460 | 351 | 298 | 10% |
HAWKER 400-731 | $3,146 | 2000 | 430 | 550 | 59 | 22% |
HAWKER 600-731 | $3,825 | 2050 | 420 | 604 | 15 | 21% |
HAWKER 700 | $2,625 | 2050 | 420 | 604 | 216 | 22% |
HAWKER 750 | $2,202 | 2200 | 448 | 604 | 49 | 10% |
HAWKER 800 | $2,478 | 2450 | 430 | 604 | 273 | 19% |
HAWKER 800XP | $2,154 | 2475 | 447 | 604 | 475 | 9% |
HAWKER 850XP | $2,105 | 2522 | 448 | 604 | 121 | 11% |
HAWKER 900XP | $2,139 | 2950 | 466 | 604 | 195 | 8% |
HAWKER 1000 | $2,048 | 3100 | 430 | 680 | 52 | 22% |
HAWKER 4000 | $2,242 | 3400 | 460 | 800 | 79 | 9% |
HONDA JET | $1,916 | 1300 | 420 | 305 | 3 | 0% |
JETSTAR II | $5,336 | 2375 | 438 | 850 | 35 | 10% |
LEAR 24 | $2,860 | 1000 | 440 | 192 | 270 | 11% |
LEAR 25 | $2,850 | 1240 | 442 | 259 | 373 | 19% |
LEAR 31/31A | $1,906 | 1450 | 445 | 268 | 246 | 18% |
LEAR 35/35A | $2,024 | 1925 | 438 | 268 | 676 | 12% |
LEAR 36/36A | $2,024 | 2370 | 438 | 202 | 63 | 8% |
LEAR 40/40XR | $1,850 | 1800 | 457 | 363 | 133 | 8% |
LEAR 45 | $1,895 | 2100 | 450 | 390 | 246 | 12% |
LEAR 45XR | $1,860 | 2100 | 465 | 390 | 201 | 7% |
LEAR 55 | $2,481 | 2000 | 440 | 407 | 146 | 13% |
LEAR 60/60XR | $1,883 | 2365 | 465 | 453 | 424 | 14% |
SABRE 40/40A | $3,245 | 1350 | 430 | 375/400 | 137 | 5% |
SABRE 65 | $2,106 | 2400 | 441 | 400 | 76 | 27% |
SABRE 80 | $2,868 | 1350 | 435 | 450 | 72 | 22% |
SWEARINGEN SJ30-2 | $1,350 | 2550 | 447 | 206 | 11 | 0% |
WESTWIND 1124 | $1,916 | 2100 | 424 | 323 | 47 | 25% |
WESTWIND I | $2,433 | 2100 | 424 | 323 | 102 | 22% |
WESTWIND II | $2,548 | 2420 | 424 | 323 | 88 | 16% |
Классификация бизнес-джетов
К дальнемагистральным относят джеты, сконструированные для совершения длительных, многочасовых перелетов на сверхдальние расстояния.
Большие - это самолеты с дальностью до 8,5 тыс. км., у них просторный, высокий салон, имеющий не менее 9 посадочных мест и обеспечивающий пассажирам максимальный комфорт при полетах на большие расстояния.
Средние бизнес-джеты могут иметь отдельные характеристики дальности и комфорта, сравнимые с большими самолетами, однако по совокупности характеристик они всегда уступают большим, поэтому и стоят дешевле.
Малые бизнес-джеты имеют на своем борту лишь самое необходимое для относительно комфортного, непродолжительного перелета (менее 3-4 часов), высота их салона не позволяет стоять в полный рост.
подписка на новости
Укажите адрес Вашей электронной почты