Добро пожаловать на Монако бот-шоу
С 25 по 28 сентября проходит, пожалуй, самое красивое событие в мире суперяхт – Monaco Yacht Show 2013. Самые красивые яхты длиной от 30 до 70 метров вы сможете увидеть в марине Монако.
Более 100 потрясающих яхт будут стоять борт к борту на воде в Порту Геркулес, главной гавани Монако. 35 премьер. Более 500 компаний-участников. Для того,чтобы посетить яхты, в особенности те, которые будут стоять на якоре, необходима предварительная запись у брокеров.
Ожидается в этом году еще большее число посетителей по сравнению с предыдущим годом. Ниже перечислен список яхт, которые вы сможете посетить
Для связи с брокером Worldmarine на выставке в дни ее проведения и для посещения выставки по пригласительным билетам от компании - тел. 37257779090.
В Монте-Карло - потрясающая панорама, особый очаровательный дух этого небольшого королевства, дух роскоши, красивых улыбающихся лиц и успеха. Не забудьте посетить Casino de Monte-Carlo и выпить чашечку крепкого кофе и бокал rosé в Café de Paris. Это приносит удачу.
Место проведения: Port Hercules, Monaco
Дата: 25 сентября, среда - 28 сентября, суббота
Время: 10.00 до 18:30
Стоимость билетов: 80 евро в день
Список яхт, представленных на выставке в Монако в сентябре 2013
ИМЯ ЯХТЫ | ВЕРФЬ | ДЛИНА |
CACOS V | 40.00 m | |
EVENT | 60.00 m | |
VANTAGE | 45.70 m | |
MONOKINI | 44.00 m | |
LADY CANDY | 56.00 m | |
OCEAN PARADISE | 55.00 m | |
GIORGIA | 36.60 m | |
DEJA VU | 50.28 m | |
CAPRI | 58.00 m | |
ULYSSES | Trinity Yachts | 59.60 m |
CLOUD 9 | 60.00 m | |
PLATINUM | 49.90 m | |
MYSTIC | CMB Yachts | 46.00 m |
BURKUT | 53.00 m | |
PARSIFAL IV | Perini Navi | 56.00 m |
ICON | Icon Yachts | 62.50 m |
FAMILY DAY | Codecasa | 65.00 m |
ROSEHEARTY | Perini | 56.00 m |
M&A'S | 32.70 m | |
COLUMBUS SPORT HYBRID 40M | 40.00 m | |
J'ADE | 58.20 m | |
CHOPI CHOPI | 80.00 m | |
LADY THURAYA | Lubbe-Voss | 31.00 m |
TWILIGHT | Oyster | 38.14 m |
RED SQUARE | Dunya Yachts | 73.00 m |
PERLA NERO | Cyrus Yachts | 33.20 m |
SAI RAM | 51.80 m | |
NARA | 60.55 m | |
SHENANDOAH | Townsend & Downey | 55.10 m |
75.50 m | ||
QM OF LONDON | 49.90 m | |
SEAFIRE | 40.65 m | |
ALUMERCIA | 37.70 m | |
ILERIA | Proteksan Turquoise | 49.90 m |
MORNING STAR | 30.48 m | |
KOKOMO | Alloy Yachts | 58.40 m |
ANEDIGMI | 49.80 m | |
PARAFFIN | 60.10 m | |
SERENITY J | 39.40 m | |
M OCEAN | Arcadia | 35.00 m |
BLUE ICE | 47.00 m | |
APOSTROPHE | Hakvoort Shipyard | 39.70 m |
GALACTICA STAR | 65.00 m | |
DREAM | 51.80 m | |
CARPE DIEM | Trinity Yachts | 58.20 m |
AZIZA | ISA | 41.00 m |
AUSPICIOUS | 50.80 m | |
QUATTROELLE | 86.11 m | |
LE MUST | 32.68 m | |
MISS BUBBLES | 28.72 m | |
BLACK MAIL | Maori Yacht | 24.00 m |
MARJORIE MORNINGSTAR | 51.80 m | |
MAHOGANY | 43.28 m | |
NAMELESS | 40.97 m | |
SOFIA | 41.78 m | |
NORTHERN STAR | 75.40 m | |
MAD SUMMER | 44.60 m | |
FREYA | OY Nautor | 27.71 m |
FELICITA WEST | Perini Navi | 64.00 m |
MAR | Ortona Navi | 49.90 m |
ENGELBERG | 55.00 m | |
100 EXPLORER | 31.00 m | |
HETAIROS | Abeking & Rasmussen | 42.00 m |
CLARE | Oyster Marine | 27.08 m |
PENELOPE | Oyster Yachts | 30.80 m |
LADY M | 64.00 m | |
SEAHAWK | Perini Navi | 58.80 m |
STATE OF GRACE | Perini Navi | 40.00 m |
NAMASTE | 40.00 m | |
PARAM JAMUNA IV | Rossinavi | 48.20 m |
LILIYA | 40.80 m | |
ACHILLES | 46.00 m | |
SERENITY | 31.75 m | |
SEA RAIDER V | 40.00 m | |
CHIMERA | 34.53 m | |
TBC | 44.00 m | |
UMBRA | Damen | 51.30 m |
PRIDE | Viudes Yachts | 45.00 m |
STELLA MARIS | VSY | 72.10 m |
MAGIC CARPET CUBED | Wally | 30.47 m |
WALLYACE | Wally | 26.23 m |
WALLYONE | Wally | 13.12 m |
WHITE CLOUD | 67.30 m | |
NENA I | Cantieri Di Pisa | 36.12 m |
LATITUDE | Timmerman | 45.00 m |
подписка на новости
Укажите адрес Вашей электронной почты